Репутация пользователя за ответы
| Date | Operation | Description | Points |
|---|---|---|---|
| Dec 7, 2012 | Vote Up | A user voted your question up | 5 |
| Dec 1, 2012 | Vote Up | A user voted your answer up | 10 |
| Dec 1, 2012 | Vote Up | A user voted your answer up | 10 |
| Dec 1, 2012 | Vote Up | A user voted your answer up | 10 |
| Dec 1, 2012 | Vote Up | A user voted your answer up | 10 |
| Dec 1, 2012 | Vote Up | A user voted your answer up | 10 |
| Nov 30, 2012 | Vote Up | A user voted your answer up | 10 |
| Nov 30, 2012 | Vote Up | A user voted your answer up | 10 |
| Nov 30, 2012 | Vote Up | A user voted your answer up | 10 |
| Nov 30, 2012 | Vote Up | A user voted your question up | 5 |
